We are one of leading factory to supply stones crushing line ,included Jaw crusher and sand washer range 50-400TPH models.
GF0942振动给料机Vibrating Feeder
|
|
型号Model | GF0942 |
料槽尺寸Size of Feeding trough(mm) | 900x4200 |
最大喂料尺寸Max. Feed size(mm) | 500 |
处理量 Capacity(tph) | 280 |
功率Power KW(hp) | 2X3.7 |
重量Weight(t) | 3 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 4200x1520x1480 |
PE500x750颚式破碎机Jaw Crusher
|
|
型号Model | PE500x750 |
进料口尺寸Feed opening(mm) | 500x750 |
最大进料尺寸Max.Feed(mm) | 425 |
排料口调整范围CSS Min-Max (mm) | 50-100 |
处理能力Capacity(tph) | 50-100 |
功率Power KW(hp) | 55 |
重量Weight(t) | 10.3 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 2035x1921x2000 |
PF1010反击式破碎机Impact Crusher
反击式破碎机Impact Crusher | |
|
|
型号Model | PF1010 |
转子直径Size of rotor (mm) | Φ1040x1000 |
进料口尺寸Feed opening (mm) | 510x1040 |
最大进料Max Feeding size (mm) | 200 |
处理能力Capacity(tph) | 50-90 |
电机功率Motor Power KW(hp) | 75(100) |
重量Weight(t) | 12.5 |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 2455x2090x2800 |
3YZS1848振动筛Vibrating Screen
振动筛Vibrating Screen | |
|
|
型号Model | 3YZS1848 |
筛面规格Screen size(mm) | 1800x4800 |
筛面层数layers | 3 |
筛孔尺寸Screen mesh size(mm) | 3-80 |
最大进料尺寸Max.Feed size(mm) | 100 |
振动频率Vibrating frequency(rpm) | 750-950 |
双振幅Amplitude | 5-9 |
处理能力Capacity(tph) | 50-250 |
功率Power KW(hp) | 18.5(25) |
外形尺寸Dimension(LxWxH)(mm) | 5910x2540x1650 |